| Isemärguvad templid | Mudel | Kroon | Euro |
| FlashStamp ümarpitsat Ø 35 mm | FS35 | 397 | 25.37 |
| FlashStamp ovaalne pitsat kuni 28×42 mm | FSov | 397 | 25.37 |
| FlashStamp ovaalne pitsat kuni 30×48 mm | FSow | 460 | 29.40 |
| FlashStamp ümarpitsat Ø 40 mm | FS40 | 460 | 29.40 |
| FlashStamp ümarpitsat Ø 52 mm | FS52 | 535 | 34.19 |
| FlashStamp arstipitsat Ø 33 mm | FSarst | 330 | 21.09 |
| FlashStamp ümarpitsat Ø 14 mm | FS50 | 180 | 11.50 |
| FlashStamp ümarpitsat Ø 21 mm | FS75 | 280 | 17.90 |
| FlashStamp tempel 8×50; 12×38; 12×50 mm | FS2 | 200 | 12.78 |
| FlashStamp tempel 21×21 mm | FS3 | 170 | 10.86 |
| FlashStamp tempel 17×38 mm | FS4 | 220 | 14.06 |
| FlashStamp tempel 25×25 mm | FS5 | 220 | 14.06 |
| FlashStamp tempel 12×62; 17×50; 17×62 mm | FS6 | 255 | 16.30 |
| FlashStamp tempel 8×78 mm | FS7 | 255 | 16.30 |
| FlashStamp tempel 16×89 mm | FS8 | 330 | 21.09 |
| FlashStamp tempel 23×50; 23×62 mm | FS10 | 330 | 21.09 |
| FlashStamp tempel 23×73 mm | FS12 | 360 | 23.01 |
| FlashStamp tempel 23×102 mm | FS14 | 435 | 27.80 |
| FlashStamp tempel 27×50 mm | FS16 | 370 | 23.65 |
| FlashStamp tempel 27×62; 27×73 mm | FS18 | 440 | 28.12 |
| FlashStamp tempel 32×102 mm | FS20 | 580 | 37.07 |
| FlashStamp tempel 37×37 mm | FS21 | 395 | 25.25 |
| FlashStamp tempel 38×50 mm | FS22 | 580 | 37.07 |
| FlashStamp tempel 38×73 mm | FS24 | 660 | 42.18 |
| FlashStamp tempel 48×86 mm | FS25 | 735 | 46.98 |
| FlashStamp tempel 42×102 mm | FS26 | 760 | 48.57 |
| FlashStamp tempel 51×51 mm | FS28 | 635 | 40.58 |
| FlashStamp tempel 62×80 mm | FS29 | 865 | 55.28 |
| FlashStamp tempel 51×102 mm | FS30 | 895 | 57.20 |
| FlashStamp tempel 64×83 mm | FS32 | 960 | 61.36 |
| FlashStamp tempel 76×102 mm | FS34 | 990 | 63.27 |
| FlashStamp minitempel 8×35 mm | FSmini | 130 | 8.31 |
| Standardtemplid | Mudel | Kroon | Euro |
| standardtempel FS2 | ST2 | 100 | 6.39 |
| Makstud, Makstud Sularahas, Koopia, Koopia õige, Originaal, Ärakiri, Kiire, Kinnitan | |||
| standardtempel FS4 | ST4 | 125 | 7.99 |
| Sisse tulnud nr…. ….. ………….. 20 …. a.,Väljaläinud nr…. ….. ………………. 20 …. a. | |||
| standardtempel FS16 | ST16 | 155 | 9.91 |
| Konteeringutempel | |||
| standardtempel FS18 | ST18 | 195 | 12.46 |
| Konteeringutempel | |||
| Isevärvuvad templid metallraamiga | Mudel | Kroon | Euro |
uus kumm Kroon |
uus kumm Euro |
| Trodat 5200 24×41 mm | tr5200 | 390 | 24.93 | 125 | 7.99 |
| Trodat 5203 28×49 mm | tr5203 | 485 | 31.00 | 170 | 10.86 |
| Trodat 5204 26×56 mm | tr5204 | 510 | 32.59 | 180 | 11.50 |
| Trodat 5206 33×56 mm | tr5206 | 520 | 33.23 | 190 | 12.14 |
| Trodat 5208 47×68 mm | tr5208 | 740 | 47.29 | 250 | 15.98 |
| Isevärvuvad templid plastmasskorpusega | Mudel | Kroon | Euro | uus kumm Kroon |
uus kumm Euro |
| Trodat 4910 (10×26 mm) | tr4910 | 165 | 10.55 | 95 | 6.07 |
| Trodat 4911 (14×38 mm) | tr4911 | 185 | 11.82 | 100 | 6.39 |
| Trodat 4912 (18×47 mm) | tr4912 | 220 | 14.06 | 140 | 8.95 |
| Trodat 4913 (22×58 mm) | tr4913 | 275 | 17.58 | 150 | 9.59 |
| Trodat 4915 (25×70 mm) | tr4915 | 325 | 20.77 | 160 | 10.23 |
| Trodat 4921 (12×12 mm) | tr4921 | 150 | 9.59 | 65 | 4.15 |
| Trodat 4922 (20×20 mm) | tr4922 | 200 | 12.78 | 100 | 6.39 |
| Trodat 4923 (30×30 mm) | tr4923 | 315 | 20.13 | 175 | 11.18 |
| Trodat 4924 (40×40 mm) | tr4924 | 375 | 23.97 | 240 | 15.34 |
| Trodat 4927 (40×60 mm) | tr4927 | 400 | 25.56 | 245 | 15.66 |
| Trodat 4926 (75×38 mm) | tr4926 | 435 | 27.80 | 255 | 16.30 |
| Trodat 4929 (30×50 mm) | tr4929 | 325 | 20.77 | 240 | 15.34 |
| Trodat 46040 (o 40 mm) | tr46040 | 375 | 23.97 | 240 | 15.34 |
| Isevärvuvad kuupäevatemplid ja numeraatorid | Mudel | Kroon | Euro |
| Trodat 5030 kuup.-ga ilma tekstita | tr5030 | 335 | 21.41 |
| Trodat 55510 numeraator 10 kohta | tr55510 | 540 | 34.51 |
| Trodat 5558 numeraator 8 kohta | tr5558 | 335 | 21.41 |
| Trodat 55510/PL numeraator tekstiplaadiga | tr55510PL | 1210 | 77.33 |
| Trodat 5558/PL numeraator tekstiplaadiga | tr5558PL | 1010 | 64.55 |
| Trodat 4800 (3 mm) | tr4800 | 160 | 10.23 |
| Trodat 4820 (3,8 mm) | tr4820 | 165 | 10.55 |
| Trodat 4810 (4 mm) | tr4810 | 100 | 6.39 |
| Trodat 4836 (3 mm, numeraator) | tr4836 | 135 | 8.63 |
| Trodat 4846 (4 mm, numeraator) | tr4846 | 170 | 10.86 |
| Templipliiatsid Heri® | Mudel | Kroon | Euro |
|
pastapliiats Diagonal, kroom |
H-3000 | 499 | 31.89 |
|
pastapliiats Diagonal, pärl |
H-3004 | 499 | 31.89 |
| pastapliiats Diagonal, must hõbedaga | H3021 | 499 | 31.89 |
| pastapliiats Diagonal, must kullaga | H-3020 | 499 | 31.89 |
| pastapliiats Diagonal, hall | H-3061 | 499 | 31.89 |
| pastapliiats Diagonal, marmor punane | H-3089 | 560 | 35.79 |
| pliiats Diagonal, marmor punane | H-3088 | 560 | 35.79 |
| pastapliiats Classic, ümara otsaga, hõbe | H-3100 | 458 | 29.27 |
| pastapliiats Classic, ümara otsaga, must | H-3102 | 458 | 29.27 |
| pastapliiats Diagonal Color, sinine | H-6031 | 351 | 22.43 |
| pastapliiats Diagonal Color, punane | H-6041 | 351 | 22.43 |
| pastapliiats Classic Light, hõbe | H-6500 | 351 | 22.43 |
| pastapliiats Classic Light, must | H-6521 | 351 | 22.43 |
| pastapliiats New Styling, kroom, max 2 rida | H-700 | 499 | 31.89 |
| pastapliiats New Styling, must kullaga | H-720 | 499 | 31.89 |
| pastapliiats New Styling, must hõbedaga | H-721 | 499 | 31.89 |
| pastapliiats New Styling, marmor, 2 rida sinine | H-761 | 499 | 31.89 |
| pastapliiats New Styling, marmor, 2 rida roheline | H-762 | 499 | 31.89 |
| tindipliiats Master Classic, kroom | H-9000 | 600 | 38.35 |
| tindipliiats Master Classic, pärl | H-9004 | 600 | 38.35 |
| tindipliiats Master Classic, marmor roheline | H-9070 | 600 | 38.35 |
| tindipliiats New Promesa | H-8504 | 641 | 40.97 |
| tindipliiats New Promesa, must | H-8521 | 865 | 55.28 |
| sulepea New Promesa, kroom | H-4000 | 906 | 57.90 |
| sulepea New Promesa, must | H-8021 | 936 | 59.82 |
| TravelStamp, pärl, karbis | travel | 295 | 18.85 |
| TravelStamp, must, hõbe | travelpl | 255 | 16.30 |
| TravelStamp plastikust – arstide nimetemplitele soodustus!!! | travelpl | 210 | 13.42 |
| kinkekarp templipliitatsile | H-150 | 45 | 2.88 |
| karp templipliiatsile, läbipaistev plastik | H-14 | 20 | 1.28 |
| velvetist kotike templipliiatsile, must | H-3 | 30 | 1.92 |
| uus tera Master Classic tindipliiatsitele | H-tera | 40 | 2.56 |
| Uus kumm templipliiatsitele | H-kumm | 105 | 6.71 |
| Puust käepidemega kummitemplid | Mudel | Kroon | Euro | |
| ümarpitsat Ø35 mm | pa | 215 | 13.74 | |
| ovaalne pitsat kuni 25×40 mm | pc | 215 | 13.74 | |
| ümarpitsat Ø40 mm | pf | 250 | 15.98 | |
| ovaalne pitsat kuni 32×50 mm | pd | 250 | 15.98 | |
| 1 rida x 40mm | p11 | 120 | 7.67 | |
| 1 rida x 60mm | p12 | 130 | 8.31 | |
| 2 rida x 40mm | p21 | 150 | 9.59 | |
| 2 rida x 60mm | p22 | 160 | 10.23 | |
| 3 rida x 40mm | p31 | 170 | 10.86 | |
| 3 rida x 60mm | p32 | 180 | 11.50 | |
| 4 rida x 40mm | p41 | 180 | 11.50 | |
| 4 rida x 60mm | p42 | 190 | 12.14 | |
| 5 rida x 40mm | p51 | 190 | 12.14 | |
| 5 rida x 60mm | p52 | 250 | 15.98 | |
| erikujulised pindala järgi < 10 cm² | pp1 | 1 cm² | 26 | 1.66 |
| erikujulised pindala järgi > 10 cm² | pp2 | 1 cm² | 16 | 1.02 |
| Eritemplid | Mudel | Kroon | Euro |
| reljeefpitsat Justrite käeshoitav+graveerimine | emb | 865 | 55.28 |
| reljeefpitsat Justrite käeshoitav+logo graveerimine | emb | 1225 | 78.29 |
| reljeefpitsati korpus lauale (notaritele) | embhd | 3255 | 208.03 |
| reljeefpitsati korpus lauale | embjhp | 11695 | 747.45 |
| graveerimine eraldi | embgr | 615 | 39.31 |
| reljeefpitsati kleebised 10 tk | embkl | 30 | 1.92 |
| numeraator REXEL | rexel | 795 | 50.81 |
| plommitangi ühe moka graveerimine | plmk | 285 | 18.21 |
| plommitangid | pltng | 560 | 35.79 |
| plommitangid + graveerimine (2 poolt) | pltngr | 1010 | 64.55 |
| plommid kg. Ø 10mm | plmm | 480 | 30.68 |
| plommid 10 tk. Ø 10mm | plmtk | 36 | 2.30 |
| plommi traat 0,5 kg | plmtr | 490 | 31.32 |
| plommi traat 1 kg | plmtr1 | 980 | 62.63 |
| plommi traat 1m | plmtrm | 6 | 0.38 |
| lakipulk (~25g) | lakk | 155 | 9.91 |
| lihatempel (kolmnurk, ovaal, d50mm) | lt | 665 | 42.50 |
| lihatempel ristkülik | ltrk | 560 | 35.79 |
| lihatempli käepide | ltk | 85 | 5.43 |
| tempel kassaaparaadile | kassa | 225 | 14.38 |
| Taskutemplid | Mudel | Kroon | Euro |
| FlashStamp taskutempel Ø35 mm | FSRP | 455 | 29.08 |
| FlashStamp taskutempel 20×50 mm | FSEP | 425 | 27.16 |
| FlashStamp taskutempel pastapliiatsiga | FSX20 | 270 | 17.26 |
| Kuupäevatemplid | Mudel | Kroon | Euro |
| FlashStamp kuupäevatempel 25×42 mm | ED | 695 | 44.42 |
| FlashStamp kuupäevatempel 40×48 mm | ED1 | 790 | 50.81 |
| FlashStamp kuupäevatempel 42×56 mm | ED2 | 910 | 58.16 |
| FlashStamp kuupäevatempel 48×66 mm | ED3 | 1170 | 74.78 |
| FlashStamp kuupäevatempel 58×76 mm | ED4 | 1310 | 83.72 |
| FlashStamp kuupäevatemplil on kuunimetused eesti keeles. Võimalik tellida ka numbriga. | |||
| Kuupäevatemplid koos tekstiplaadiga | Mudel | Kroon | Euro |
uus kumm Kroon |
uus kumm Euro |
| Trodat 5430 (41×24 mm, kuup. 4 mm) | tr5430 | 560 | 35.79 | 200 | 12.78 |
| Trodat 5440 | tr5440 | 620 | 39.63 | 200 | 12.78 |
| Trodat 5460 | tr5460 | 695 | 44.42 | 200 | 12.78 |
| Trodat 5460/2 | tr5460/2 | 735 | 46.98 | 200 | 12.78 |
| Trodat 5480 | tr5480 | 825 | 5273 | 200 | 12.78 |
| Trodat 4727 | tr4727 | 510 | 32.59 | 200 | 12.78 |
| Trodat 4750 (24×41mm kuupäevaga) | tr4750 | 405 | 25.88 | 200 | 12.78 |
| Trodat 4813 (9×26 mm,tekst kuupäeva ees, kuup.3,8mm) | tr4813 | 225 | 14.38 | 95 | 6.07 |
| Trodat 4850 (5×25 mm, tekst kuupäeva peal) | tr4850 | 195 | 12.46 | 95 | 6.07 |
| Kasutatavad templipadjaga kuupäevatemplid ja numeraatorid | Kroon | Euro | |
| Trodat 1000 (3 mm) | tr1000 | 65 | 4.15 |
| Trodat 1004 (3 mm) | tr1004 | 85 | 5.43 |
| Trodat 1010 (4 mm) | tr1010 | 70 | 4.47 |
| Trodat 1014 (4 mm) | tr1040 | 85 | 5.43 |
| Trodat 1020 (5 mm) | tr1020 | 75 | 4.79 |
| Trodat 1534 (3 mm, 4 – numbrikohta) | tr1534 | 90 | 5.75 |
| Trodat 1536 (3 mm, 6 – numbrikohta) | tr1536 | 95 | 6.07 |
| Trodat 1538 (3 mm, 8 – numbrikohta) | tr1538 | 125 | 7.99 |
| Trodat 15310 (3mm, 10 – numbrikohta) | tr15310 | 190 | 12.14 |
| Trodat 15312 (3mm, 12 – numbrikohta) | tr15312 | 210 | 13.42 |
| Trodat 1544 (4mm, 4 – numbrikohta) | tr1544 | 85 | 5.43 |
| Trodat 1546 (4 mm, 6 – numbrikohta) | tr1546 | 95 | 6.07 |
| Trodat 1548 (4 mm, 8 – numbrikohta) | tr1548 | 125 | 7.99 |
| Trodat 15510 (4 mm, 10 – numbrikohta) | tr15510 | 190 | 12.14 |
| Trodat 15512 (4 mm, 12 – numbrikohta) | tr15512 | 230 | 14.70 |
| Trodat 1554 (5mm, 4 – numbrikohta) | tr1554 | 95 | 6.07 |
| Trodat 1556 (5mm, 6 – numbrikohta) | tr1556 | 100 | 6.39 |
| Trodat 1558 (5mm, 8 – numbrikohta) | tr1558 | 130 | 8.31 |
| Trodat 15510 (5mm, 10 – numbrikohta) | tr15510 | 190 | 12.14 |
| Trodat 15512 (5mm, 12 – numbrikohta) | tr15512 | 215 | 13.74 |
| Trodat 1574 (7mm, 4 – numbrikohta) | tr1574 | 190 | 12.14 |
| Trodat 1576 (7 mm, 6 – numbrikohta) | tr1576 | 215 | 13.74 |
| Trodat 1578 (7 mm, 8 – numbrikohta) | tr1578 | 325 | 20.77 |
| Trodat 15710 (7mm, 10 – numbrikohta) | tr15710 | 435 | 27.80 |
| Trodat 15712 (7mm, 12 – numbrikohta) | tr15712 | 500 | 31.96 |
| Trodat 1594 (9 mm, 4 – numbrikohta) | tr1594 | 190 | 12.14 |
| Trodat 1596 (9 mm, 6 – numbrikohta) | tr1596 | 220 | 14.06 |
| Trodat 1598 (9 mm, 8 – numbrikohta) | tr1598 | 340 | 21.73 |
| Trodat 15910 (9 mm, 10 – numbrikohta) | tr15910 | 435 | 27.80 |
| Trodat 15912 (9 mm, 12 – numbrikohta) | tr15912 | 500 | 31.96 |
| Trodat 15124 (12mm, 4 – numbrikohta) | tr15124 | 500 | 31.96 |
| Trodat 15126 (12mm, 6 – numbrikohta) | tr15126 | 560 | 35.79 |
| Trodat 15128 (12mm, 8 – numbrikohta) | tr15128 | 810 | 51.77 |
| Trodat 151210 (12mm, 10 – numbrikohta) | tr151210 | 970 | 61.99 |
| Trodat 15154 (15mm, 4- numbrikohta) | tr15154 | 480 | 30.68 |
| Trodat 15156 (15mm, 6- numbrikohta) | tr15156 | 570 | 36.43 |
| Trodat 15158 (15mm, 8- numbrikohta) | tr15158 | 820 | 52.41 |
| Trodat 151510 (15mm, 10- numbrikohta) | tr151510 | 990 | 63.27 |
| Trodat 15184 (18mm, 4 – numbrikohta) | tr15184 | 500 | 31.96 |
| Trodat 15186 (18mm, 6 – numbrikohta) | tr15186 | 600 | 38.35 |
| Trodat 15188 (18mm, 8 – numbrikohta) | tr15188 | 865 | 55.28 |
| Trodat 151810 (18mm, 10 – numbrikohta | tr151810 | 1010 | 64.55 |
| Isekoostatavad templid | Mudel | Kroon | Euro |
| Trodat 4951 3 rida | tr4951 | 195 | 12.46 |
| Trodat 4952 4 rida | tr4952 | 295 | 18.85 |
| Trodat 4953 5 rida | tr4953 | 335 | 21.41 |
| Trodat 6003 (lisatähestik, 3mm) | tr6003 | 130 | 8.31 |
| Asenduspadjad isevärvuvatele templitele | Mudel | Kroon | Euro |
| Trodat 6/56(6/4420) | tr6/56 | 55 | 3.52 |
| sobib 5460, 5204, 5206, 5465 | |||
| Trodat 6/56/2 (sinine/punane) | tr6/56/2 | 85 | 5.43 |
| Trodat 6/50(6/4430) | tr6/50 | 45 | 2.88 |
| sobib 5430, 5030, 5431, 5200, 5546, 5435, 4030, 4200, 4546, 4435, 4250, 4430, 4431 | |||
| Trodat 6/50/2 (sinine/punane) | tr6/50/2 | 75 | 4.79 |
| Trodat 6/53 | tr6/53 | 55 | 3.52 |
| sobib 5440, 5203, 5253, 4440, 4203, 4558, 4253 | |||
| Trodat 6/53/2 (sinine/punane) | tr6/53/2 | 75 | 4.79 |
| Trodat 46040 | tr6/46040 | 80 | 5.11 |
| Trodat 6/4750 | tr6/4750 | 50 | 3.20 |
| Trodat 6/4750/2 (sinine/punane) | tr6/4750/2 | 75 | 4.79 |
| Trodat 6/4910 | tr6/4910 | 40 | 2.56 |
| sobib 4910, 4810 | |||
| Trodat 6/4911 | tr6/4911 | 45 | 2.88 |
| sobib 4951, 4800, 4820, 4822, 4846, 4911 | |||
| Trodat 6/4912 | tr6/4912 | 45 | 2.88 |
| sobib 4912, 4952, 496201 | |||
| Trodat 6/4913 | tr6/4913 | 50 | 3.20 |
| sobib 4913, 4953 | |||
| Trodat 6/4914 | tr6/4914 | 90 | 5.75 |
| Trodat 6/4915 | tr6/4915 | 65 | 4.15 |
| Trodat 6/4916 | tr6/4916 | 65 | 4.15 |
| Trodat 6/4921 | tr6/4921 | 40 | 2.56 |
| Trodat 6/4922 | tr6/4922 | 45 | 2.88 |
| Trodat 6/4923 | tr6/4923 | 50 | 3.20 |
| sobib 5440, 5203, 5253, 4440, 4203, 4558, 4253 | |||
| Trodat 6/4924 | tr6/4924 | 80 | 5.11 |
| sobib 5440, 5203, 5253, 4440, 4203, 4558, 4253 | |||
| Trodat 6/4926 | tr6/4926 | 75 | 4.79 |
| Trodat 6/4927 | tr6/4927 | 85 | 5.43 |
| sobib 4927, 4957, 4727 | |||
| Colop E/10 | CoE/10 | 50 | 3.2 |
| sobib L10, Soft 10, S120, S160 | |||
| Colop E/20 | CoE/20 | 55 | 3.52 |
| Colop E/30 | CoE/30 | 60 | 3.83 |
| Colop E/40 | CoE/20 | 65 | 4.15 |
| Colop E/R 30 | CoE/30 | 70 | 4.47 |
| Colop E/R 40 | CoE/40 | 80 | 5.11 |
| Templivärvid kummipitsatitele, spetsiaalvärvid | Kroon | Euro | ||
| FlashStamp templi värv 10 ml | FSvarv | 10 ml | 67 | 4.28 |
| templivärv 1L | n110L | 1L | 865 | 55.28 |
| templivärv 250 ml | n110S | 250ml | 360 | 23.01 |
| templivärv 25 ml | n110 | 25 ml | 45 | 2.88 |
| Sobib TRODAT, DORMY ja COLOP templitele ja patjadele. Värvid must, sinine, violet, roheline, punane | ||||
| templivärv nähtav UV- valgusega | n110uv | 25 ml | 115 | 7.35 |
| UV-lamp | uvlamp | 580 | 37.07 | |
| õliga templivärv numeraatorile, metalltemplile | n210 | 25 ml | 145 | 9.27 |
| õliga templivärv numeraatorile, metalltemplile | n210S | 250ml | 615 | 39.31 |
| templivärv juustule | n510 | 250ml | 400 | 25.56 |
| templivärv lihale | n111 | 1 L | 1010 | 64.55 |
| Vastav EL normatiividele (lubatud: H2O/ C2H5OH/ C3H5(OH)3=E422/ E133 (sinine). E 155 (pruun). E 129 (punane)) | ||||
| templivärv munadele | n170 | 250ml | 400 | 25.56 |
| Vastab EL normatiividele (lubatud: H2O/ C2H5OH/ C3H5(OH)3=E 422 / E 127/ 131 / E 124 / E 151 / E 142 ) | ||||
| templivärv puidule must | norma | 1 L | 480 | 30.68 |
| templivärv puidule (sinine, roheline, punane, pruun) | normav | 1 L | 685 | 43.78 |
| templivärv riidele (pesemiskindel) | n320 | 50 ml | 175 | 11.18 |
| templivärv riidele (pesemiskindel) | n320S | 250 ml | 615 | 39.31 |
| templivärv mitteimavale pinnale | n191 | 25 ml | 115 | 7.35 |
| templivärv mitteimavale pinnale | n191S | 250 ml | 615 | 39.31 |
| templivärv mitteimavale pinnale | n199 | 50 ml | 175 | 11.18 |
| templivärv mitteimavale pinnale | n199S | 250 ml | 615 | 39.31 |
| templivärv mitteimavale pinnale | n199sw | 250ml | 740 | 47.29 |
| templipadi spetsiaalvärvidele | nunir | 255 | 16.30 | |
| vahetuspadi spetsiaalvärvidele | nunirv | 90 | 5.75 | |
| riidest templipadi (7×14cm) | npadi | 155 | 9.91 | |
| riidest templipadi (6×10cm) | npadi2 | 105 | 6.71 | |
| riidest templipadi (4,5×7,5cm) | npadi3 | 75 | 4.79 | |
| riidest templipadi metallist korpuses (17×8cm) | mpadi | 665 | 42.50 | |
| Trodat templipadi 9×5 cm | tr9051 | 45 | 2.88 | |
| Trodat templipadi 11×7 cm | tr9052 | 50 | 3.20 | |
| Lisateenused | Kroon | Euro | |
| logo parandamine kummi- ja isevärvuvatele templitele | logo | 125 | 7.99 |
| logo parandamine FlashStamp’ile | logofs | 92 | 5.88 |
| FlashStamp templi täitmine | FStait | 20% hinnast | |
| Lisade valmistamine tähtaja järgi | |||
| 4 tööpäeva | - | - | |
| 3 tööpäeva | 3p | 45 | 2.88 |
| 2 tööpäeva | 2p | 85 | 5.43 |
| 24 tundi | 1p | 125 | 7.99 |
| järgmiseks hommikuks | 0.5p | 165 | 10.55 |
| 3 tundi | 3h | 250 | 15.98 |




